Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 214725,87 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
M | - | 20,00 zł |
Paweł | Rzeszów | 32,00 zł |
Elżbieta | Katowice | 32,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Suma wpłat od 12.2017: 201458,70 zł
Najnowsze wpłaty:
Nazwa | Miejscowość | Kwota |
---|---|---|
Grażyna | Katowice | 15,00 zł |
Elżbieta, Sławomir | Katowice | 100,00 zł |
Łukasz | Kraków | 15,00 zł |
Najwyższa wpłata:
10000,00 zł
Jan, Mysłowice
Jan, Mysłowice
Suma wpłat: 416184,57 zł
Nazwa | Miejscowość | Data | Kwota | Cel |
---|---|---|---|---|
M | - | 2019-12-14 | 20,00 zł | PPD |
Paweł | Rzeszów | 2019-12-13 | 32,00 zł | PPD |
Elżbieta | Katowice | 2019-12-13 | 32,00 zł | PPD |
Anna | Gdynia | 2019-12-12 | 10,00 zł | PPD |
Aleksandra | Katowice | 2019-12-12 | 32,00 zł | PPD |
Jacek | Elbląg | 2019-12-12 | 1000,00 zł | PPD |
Grażyna | Katowice | 2019-12-12 | 15,00 zł | ON |
Elżbieta, Sławomir | Katowice | 2019-12-12 | 100,00 zł | ON |
Tomasz | Piła | 2019-12-11 | 100,00 zł | PPD |
Cezary | Wołomin | 2019-12-11 | 200,00 zł | PPD |
Sławomir | Wieliczka | 2019-12-11 | 50,00 zł | PPD |
Agata i Adam | Katowice | 2019-12-11 | 50,00 zł | PPD |
Katarzyna | Warszawa | 2019-12-11 | 20,00 zł | PPD |
Joanna | Katowice | 2019-12-11 | 15,00 zł | PPD |
Marcin | Zabrze | 2019-12-11 | 500,00 zł | PPD |
Komentarze
Komentarze nie połączone z portalem Facebook